![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [0]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_1.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [1]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_2.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [2]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_3.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [3]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_4.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [4]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_5.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [5]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_6.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [6]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_7.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [7]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_8.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [8]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_9.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [9]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_10.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [10]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_11.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [11]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_12.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [12]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_13.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [13]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_14.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [14]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_15.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [15]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_16.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [16]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_17.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [17]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_18.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [18]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_19.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [19]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_20.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [20]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_21.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [21]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_22.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [22]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_23.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [23]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_24.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [24]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_25.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [25]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_26.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [26]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_27.jpg)
![2016 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [27]](https://infiniti.assets.shiftdigitalinventory.com/2025/05/1C4PJMAB7GW254895_28.jpg)
Used 2016 Jeep Cherokee 4WD Sport
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 46,322
- Engine: Regular Unleaded I-4 2.4 L/144
- Transmission: Automatic
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: Brilliant Black Crystal Pearlcoat
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
2016 Jeep Cherokee Sport Sport Brilliant Black Crystal Pearlcoat 4WD 2.4L 4-Cylinder SMPI SOHC 9-Speed 948TE Automatic 17 x 7 Aluminum Wheels, Deep Tint Sunscreen Glass, Gloss Black Roof Rails, ParkView Rear Back-Up Camera, Quick Order Package 21A, Sport Appearance Plus. Clean CARFAX. Odometer is 54384 miles below market average! 21/28 City/Highway MPG See the rest of our inventory at www.infinitiofwestchester.com.
- 1 Seatback Storage Pocket
- 6 Speakers
- 6-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment and Fore/Aft Movement
- Air Filtration
- Cargo Space Lights
- Cloth Door Trim Insert
- Compass
- Day-Night Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Temperature, Transmission Fluid Temp, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Front Cupholder
- Integrated Roof Antenna
- Manual Air Conditioning
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Power 1st Row Windows w/Driver 1-Touch Down
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Rear Cupholder
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- Systems Monitor
- Valet Function
- 3 12V DC Power Outlets
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment and Fore/Aft Movement
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat w/Manual Fore/Aft
- Cargo Area Concealed Storage
- Carpet Floor Trim
- Cloth low-back bucket seats
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver Foot Rest
- Front And Rear Map Lights
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Illuminated Locking Glove Box
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Simulated Wood Door Panel Insert, Metal-Look Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
- Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Radio: Uconnect 5.0
- Redundant Digital Speedometer
- Remote Releases -Inc: Power Fuel
- Trip Computer
- 1000# Maximum Payload
- 160 Amp Alternator
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- Auxiliary Transmission Oil Cooler
- Electronic Transfer Case
- Engine: 2.4L I4 MultiAir -inc: Tigershark
- Front Suspension w/Coil Springs
- GVWR: 5,500 lbs
- Permanent Locking Hubs
- Single Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Sequential Shift Control
- 15.8 Gal. Fuel Tank
- 3.73 Axle Ratio
- Automatic Full-Time Four-Wheel Drive
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine Oil Cooler
- Federal Emissions
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Normal Duty Suspension
- Rear Suspension w/Coil Springs
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- Active Grille Shutters
- Black Door Handles
- Black Power Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
- LED Brakelights
- Light Tinted Glass
- Perimeter/Approach Lights
- Steel Spare Wheel
- Tires: P225/65R17 BSW AS
- Black Bodyside Cladding and Black Fender Flares
- Black Grille w/Chrome Surround
- Black Rear Bumper
- Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Composite/Galvanized Steel Panels
- Front License Plate Bracket
- Liftgate Rear Cargo Access
- Lip Spoiler
- Projector Beam Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Variable Intermittent Wipers
- Airbag Occupancy Sensor
- Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Selec-Terrain ABS And Driveline Traction Control
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Rear Child Safety Locks
- Side Impact Beams
Prices do not include additional fees and costs of closing, including government fees and taxes, any finance charges, any dealer documentation fees, any emissions testing fees or other fees. All prices, specifications and availability subject to change without notice. Contact dealer for most current information. Certain vehicles will need INFINITI Financing. To qualify for offer, customer must pay cash, arrange own financing or have INFINITI of West Chester arrange financing through one of these preferred lenders: HMFC, IFS, AHFC, PNC, Bank of America, and Wells Fargo. Not all customers will qualify.
MPG estimates on this website are EPA estimates; your actual mileage may vary. For used vehicles, MPG estimates are EPA estimates for the vehicle when it was new. The EPA periodically modifies its MPG calculation methodology; all MPG estimates are based on the methodology in effect when the vehicles were new (please see the "Fuel Economy" portion of the EPA's website for details, including a MPG recalculation tool).
The features and options listed are for the Used 2016 Jeep Cherokee and may not apply to this specific vehicle.